特性:Intel® Core™ I3/I5/I7
内存:标配8GB
显示:15.6寸1920*1080高亮
提供2*USB3.0+2*RJ45接口
提供1*RS232/422/485接口
提供1*HDMI接口
可选WIFI/蓝牙/4G
可选北斗/GPS/RFID/指纹/摄像头
可根据客户需求定制特殊功能
项目 | 定义 | ||
主要功能指标 | 性能配置 | 处理器 | Intel® Core™ I3/I5/I7(6/7/8代U系列可选) |
内存 | 8/16/32GB(可选) | ||
硬盘 | 128GB/256GB/512GB/1T SSD(可选) | ||
系统 | 支持Windows7/8/10、Linux(Centos、Ubuntu、银河麒麟、中标麒麟) | ||
显示特性 | 显示屏 | 15.6寸 LCD | |
分辨率 | 1920*1080 | ||
亮度 | 标配300cd/m² | ||
对比度 | 900:1 | ||
触摸屏 | 多点式电容触摸屏(可选) | ||
IO接口 | USB | 2*USB3.0 | |
网口 | 2*RJ45千兆网络接口 | ||
串口 | 2*RS232/422/485 | ||
显示 | 1*HDMI;1*VGA | ||
音频 | 1*LINE IN/OUT | ||
DC | 1*DC IN 19V 航插 | ||
电池 | 8000mAh | ||
扩展 | WIFI、蓝牙 | 选配 | |
4G | 选配 | ||
RFID | 选配 | ||
北斗/GPS | 选配 | ||
指纹 | 选配 | ||
摄像头 | 选配 | ||
环境 | 振动 | 根剧GJB367A-2001中3.10.3.1中地面通信设备使用的相 关规定设计 | |
冲击 | 根据GJB367A-2001中3.10.3.2中地面通信设备使用的相 关规定设计 | ||
电池兼容 | 根据 GJB151B-2013 中陆军七项要求设计 | ||
可靠性 | 满足 GJB450A 中的相关规定 | ||
工作温度 | -20℃~60℃表面空气流动(-40℃~65℃可选) | ||
贮存温度 | -40℃~70℃ | ||
工作湿度 | 95%@40℃;无凝露 | ||
防护等级 | 表面IP54可选 | ||
物理特征 | 产品尺寸 | 386mm*282mm*42mm | |
材料 | 高强度铝合金 | ||
重量 | 3.5Kg | ||
颜色 | 皓月黑/军绿/迷彩 |
上一产品:RTC-AX1506U
下一产品:RTC-AL1506U
Product Navigation
Copyright © 2008-
深圳市研川科技有限公司版权所有 All rights reserved. 粤ICP备09220698号-3
电话: 0755-29829385 / 0755-29829185 / 传真: 0755-29829185 / 地址: 深圳市龙岗区嶂背路508号A