全铝镁合金设计
宽屏10.1"LCD, 1920*1200分辨率,IPS高清屏
12V DC IN(航插)
内置7.4V OUT电池
2并2串5600mAh大容量电池
1个千兆网口、1个USB3.0、1个USB2.0、1个HDMI口、1个SIM卡槽、1个音频接口、1个电源接口;
项目 | 定义 | ||
主要功能指标 | 性能配置 | 处理器 | RK3288 |
内存 | 2G/4GB(可选) | ||
硬盘 | 32G/64GB/128GB(可选) | ||
显示特性 | 显示屏 | 10.1寸TFT LCD | |
分辨率 | 1920*1200 | ||
亮度 | 标配300cd/m²;可选800cd/m²(阳光下可视) | ||
对比度 | 800:1 | ||
触摸屏 | 多点触控电容触摸屏;选配铜网屏蔽 | ||
IO接口 | USB | 1*USB标准接口;1*USB航插接口 | |
网口 | 1*RJ45千兆网络接口 | ||
串口 | 1*RS232(航插) | ||
显示 | 1*HDMI | ||
音频 | 1*LINE IN/OUT | ||
DC | 1*DC IN 19V 航插 | ||
SD卡 | 支持 | ||
扩展 | WIFI、蓝牙 | 支持 | |
GPS/北斗 | 选配 | ||
指纹 | 选配 | ||
摄像头 | 前置500W;后置800W | ||
电池 | 5000mAh | ||
物 理 指 标 | 环境测试 | 振动 | 根据GJB367A-2001中3.10.3.1中地面通信设备使用的相关规定设计 |
冲击 | 根据GJB367A-2001中3.10.3.2中地面通信设备使用的相关规定设计 | ||
电磁兼容性 | 根据GJB151B-2013中陆军七项要求设计 | ||
可靠性 | 满足GJB450A中的相关规定 | ||
工作温度 | -40℃~60℃表面空气流动 | ||
贮存温度 | -50℃~70℃ | ||
工作湿度 | 95%@40℃;无凝露 | ||
防护等级 | 表面IP65可选 | ||
物理特征 | 产品尺寸 | 284*200*23(MM) | |
材料 | 高强度铝合金 | ||
重量 | 1.2KG | ||
颜色 | 黑色或军绿色 |
上一产品:TPC-AR10339T
下一产品:TPC-AF1001T
Product Navigation
Copyright © 2008-
深圳市研川科技有限公司版权所有 All rights reserved. 粤ICP备09220698号-3
电话: 0755-29829385 / 0755-29829185 / 传真: 0755-29829185 / 地址: 深圳市龙岗区嶂背路508号A